DATA DESA BAYASARI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 138 |
| 2 | 11-15 | 462 |
| 3 | 16-20 | 431 |
| 4 | 21-25 | 460 |
| 5 | 26-30 | 432 |
Daftar Pengumuman DESA BAYASARI
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA BAYASARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 138 |
| 2 | 11-15 | 462 |
| 3 | 16-20 | 431 |
| 4 | 21-25 | 460 |
| 5 | 26-30 | 432 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA BAYASARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis