DATA DESA BAYASARI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 136 |
| 2 | 11-15 | 464 |
| 3 | 16-20 | 429 |
| 4 | 21-25 | 461 |
| 5 | 26-30 | 429 |
Daftar Pengumuman DESA BAYASARI
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA BAYASARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 136 |
| 2 | 11-15 | 464 |
| 3 | 16-20 | 429 |
| 4 | 21-25 | 461 |
| 5 | 26-30 | 429 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA BAYASARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis