DATA DESA BAYASARI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 400 |
| 7 | 36-40 | 379 |
| 8 | 41-50 | 833 |
| 9 | 51-60 | 758 |
| 10 | 6-15 | 432 |
Daftar Pengumuman DESA BAYASARI
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA BAYASARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 400 |
| 7 | 36-40 | 379 |
| 8 | 41-50 | 833 |
| 9 | 51-60 | 758 |
| 10 | 6-15 | 432 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA BAYASARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis